
Rozmiarówka żeńska
S | M | L | L+ | XL | XXL | XXXL | XL-XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/38 | 40/42 | 44/46 | 42/50 | 48 | 50-52 | 54-56 | 46-56 | |
Obwód klatki | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 94-114 | 107-112 | 110-116 | 118-124 | 102-124 |
Obwód pasa | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 79-97 | 91-95 | 98-104 | 110-116 | 86-116 |
Obwód bioder | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 103-121 | 113-116 | 116-122 | 124-128 | 108-128 |
Rozmiarówka męska
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Wzrost | 162-172 | 166-176 | 170-180 | 174-184 | 178-188 | 182-192 |
Obwód klatki | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Ograniczenie szerokości | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-113 |
Buty
Nasze buty posiadają miękkie, skórzane wkładki, dzięki czemu stopa się nie męczy. Specjalnie wymodelowane wkładki powodują również hamowanie stopy, co zwiększa komfort i zakres ich użytkowania. Wygodna platforma sprawia że nie odczuwa się wysokości obcasa. Wysoka jakość materiałów i wykonania, sprawiają iż naszym butom nie straszne nawet najbardziej extremalne warunki.
Rozmiar długość wkładki (cm)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
SLB001 | 23,5 | 24,2 | 24,95 | 25,7 | 26,3 | 27 |
SLB002 | 23,5 | 24,2 | 24,95 | 25,7 | 26,3 | 27 |
SLB003 | 23,5 | 24,2 | 24,95 | 25,7 | 26,3 | 27 |
SLB005 | 23,5 | 24,2 | 24,95 | 25,7 | 26,3 | 27 |
SLB008 | 23,5 | 24,2 | 24,95 | 25,7 | 26,3 | 27 |
SLB009 | 23,5 | 24,2 | 24,95 | 25,7 | 26,3 | 27 |
SLB010 | 23,9 | 24,5 | 24,51 | 25,8 | 26,5 | 27,3 |
SLB0011 | 23,9 | 24,5 | 24,51 | 25,8 | 26,5 | 27,3 |
